根据《北京语言大学中国本科生转专业管理办法》及《lh1153雷火电竞2024-2025学年本科生转专业工作方案》,经学生申请,学院审核,共28名同学通过资格审查符合转出条件,名单如下:
序号 | 姓名 | 申请转出专业 | 申请转入学部 | 申请转入专业 |
1 | 胡靖怡 | 金融 | 教师教育学院 | 汉语国际教育 |
2 | 刘琦 | 金融 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 |
3 | 李佳营 | 金融 | 文学院 | 汉语言文学 |
4 | 张柏松 | 人力资源管理 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 |
5 | 何灿灿 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言 |
6 | 赵扬 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 |
7 | 方婉晴 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 |
8 | 谢宽 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
9 | 吴俊华 | 金融 | 文学院 | 汉语言文学 |
10 | 刘嘉融 | 人力资源管理 | 文学院 | 古典文献学 |
11 | 周渤程 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
12 | 德吉萨珍 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 |
13 | 陈心怡 | 会计 | 文学院 | 汉语言文学 |
14 | 洪梓熙 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
15 | 覃燕春 | 金融 | 文学院 | 汉语言文学 |
16 | 简诗歌 | 人力资源管理(大数据应用) | 教师教育学院 | 汉语国际教育 |
17 | 韩东方 | 会计学 | 教师教育学院 | 汉语国际教育 |
18 | 赵峪槿 | 会计学 | 外国语学部 | 西班牙语 |
19 | 艾天翼 | 金融 | 文学院 | 汉语言文学 |
20 | 刘依凡 | 国际经济与贸易 | 信息科学学院 | 人工智能 |
21 | 李佳贝 | 国际经济与贸易 | 教师教育学院 | 汉语国际教育 |
22 | 杨娜 | 金融 | 信息科学学院 | 计算机大类 |
23 | 唐欣钰 | 国际经济与贸易 | 信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
24 | 刘子健 | 金融 | 教师教育学院 | 汉语国际教育 |
25 | 李宁 | 金融 | 外国语学部 | 翻译本地化 |
26 | 王卓馨 | 经济学 | 外国语言文化学院 | 意大利语 |
27 | 李芊蒙 | 经济学 | lh1153雷火电竞 | 会计学 |
28 | 梁齐凤 | 金融 | lh1153雷火电竞 | 会计 |
公示期自2025年6月4日至6月6日,如有异议,请联系院办公室。
联系人:刘老师
电话:010-82303818
lh1153雷火电竞
2025年6月4日